Описание
Magnolia stellata ‘Royal Star’
Листопаден храст или малко дърво с гъста, разперена и закръглена корона. Достига височина от 3 до 4.5м.
Цъфти много рано – през март и април.
Цветовете са по-едри с звездовидна форма, снежно бели. Силно ароматна.
Изключителна студоустойчивост (до -30°C / -34°C). Една от най-издръжливите магнолии в света.
Предпочита закътано място, за да не се разпиляват венчелистчетата при буря.
Най-добре се развива на пълно слънце. Понася лека полусянка, но там цъфтежът ще бъде по-рехав.
Предпочита богати, влажни и леко кисели почви, но е по-толерантна към градско замърсяване и леко алкални почви от другите сортове.
Нуждае се от постоянно влажна почва, особено в горещините.
Почти не се изисква подрязване; расте много подредено по природа.
- Magnolia soulangeana
- Magnolia stellata
- Magnolia soulangeana Alba Superba
- Magnolia soulangeana ‘Alexandrina’
- Magnolia ‘Betty’
- Magnolia ‘Daphne’
- Magnolia ‘Black Tulip’
- Magnolia ‘Galaxy’
- Magnolia ‘Genie’
- Magnolia ‘George Henry Kern’
- Magnolia denudata ‘Golden Dream’
- Magnolia soulangeana ‘Lennei’
- Magnolia loebneri ‘Leonard Messel’
- Magnolia loebneri ‘Merrill’
- Magnolia ‘Pink Goblet’
- Magnolia ‘Pinkie’
- Magnolia ‘Randy’
- Magnolia ‘Ricki’
- Magnolia stellata ‘Royal Star’
- Magnolia soulangeana ‘Rustica Rubra’
- Magnolia ‘Sieboldii‘
- Magnolia ‘Susan’
- Magnolia ‘Yellow Lantern’
Сравнителна таблица на магнолиите
| Сорт Магнолия | Вид (Форма) | Цвят и форма на цвета | Период на цъфтеж | Височина (m) |
| ‘Alba Superba’ | Дърво/Храст | Снежнобяло (едро лале) | Април | 4 – 6 |
| ‘Alexandrina’ | Дърво/Храст | Розово-лилаво с бяло (лале) | Април – Май | 4 – 6 |
| ‘Betty’ | Храст | Пурпурно с бяло (звезда) | Април – Май | 3 – 4 |
| ‘Black Tulip’ | Дърво/Храст | Тъмно бордо (затворено лале) | Март – Април | 3 – 5 |
| ‘Daphne’ | Храст | Ярко наситено жълто (купа) | Май | 2.5 – 3.5 |
| ‘Galaxy’ | Дърво | Червено-лилаво (висок бокал) | Април – Май | 6 – 9 |
| ‘Genie’ | Дърво/Храст | Тъмно винено (лале) | Април + Август | 3 – 4 |
| ‘George H. Kern’ | Храст | Нежно розово (звезда) | Април – Май | 2.5 – 3 |
| ‘Golden Dream’ | Дърво/Храст | Топло светло жълто (лале) | Март – Април | 3 – 5 |
| ‘Lennei’ | Храст/Дърво | Тъмно лилаво-розово (балон) | Април – Май | 4 – 6 |
| ‘Leonard Messel’ | Дърво/Храст | Розово и бяло (звезда) | Март – Април | 4 – 6 |
| ‘Merrill’ | Дърво/Храст | Снежнобяло (звезда) | Април | 5 – 8 |
| ‘Pink Goblet’ | Дърво | Наситено розово (едра купа) | Април | 4 – 6 |
| ‘Pinkie’ | Храст | Бледорозово (чаша) | Април – Май | 2 – 3.5 |
| ‘Randy’ | Храст | Пурпурно-лилаво (бокал) | Април – Май | 2.5 – 4 |
| ‘Ricki’ | Храст | Пурпурно и светлорозово (бокал) | Април – Май | 2.5 – 4 |
| ‘Royal Star’ | Храст | Чисто бяло (многолистна звезда) | Март – Април | 3 – 4 |
| ‘Rustica Rubra’ | Дърво/Храст | Розово-червено (купа) | Април – Май | 5 – 7 |
| ‘Sieboldii’ | Дърво/Храст | Бяло с червено (увиснало) | Май – Юли | 2 – 5 |
| ‘Soulangeana’ | Дърво/Храст | Розово-бяло (класическо лале) | Март – Април | 6 – 8 |
| ‘Stellata’ | Храст | Чисто бяло (звезда) | Март – Април | 2.5 – 4 |
| ‘Stellata Rosea’ | Храст | Бледорозово (звезда) | Март – Април | 2.5 – 3 |
| ‘Susan’ | Храст | Наситено лилаво-пурпурно (лилия) | Април – Май | 2.5 – 4 |
| ‘Yellow Lantern’ | Дърво | Лимонено жълто (бокал) | Април – Май | 6 – 10 |





